A agenda tributária é um documento emitido mensalmente pela Receita Federal, que inclui uma lista das obrigações tributárias e seus respectivos prazos de entrega. É essencial que esse documento seja incorporado ao planejamento financeiro das organizações.
Essa agenda funciona como um calendário fiscal e tributário, proporcionando facilidades tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Para as empresas, em particular, ela desempenha um papel crucial, pois abrange prazos importantes relacionados ao envio de declarações, como a EFD-Reinf, DCTFWeb, EFD Contribuições, entre outras obrigações.
Nesse sentido, tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem cumprir suas obrigações tributárias, que podem ser mensais, anuais ou trimestrais. Para auxiliar os contribuintes nessa tarefa, a agenda tributária é uma ferramenta indispensável. Neste contexto, apresentaremos as obrigações referentes ao mês de julho de 2023.
Agenda tributária julho de 2023 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/junho/2023 |
14 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Maio/2023 |
14 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Junho/2023 |
14 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Junho/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Junho/2023 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Maio/2023 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Junho/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Junho/2023 |
31 | ECF – Escrituração Contábil Fiscal | Ano-calendário de 2022 |
Agenda tributária julho de 2023 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Junho/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Junho/2023 |